
|
|
|
| Termómetro de líquido en vidrio, 5 puntos a calibrar | -70°C a 350°C |
| Termómetro de resistencia con constante de Callendar-Van-Dusen, 5 puntos a calibrar en el alcance de medición | -70°c a 420°C |
| Termopares tipo E, J, K, N y T, 5 puntos a calibrar en el alcance de medición | -70°C a 600°C |
| Termómetros industriales de uso general. Cualquiera que sea su tipo, que conste de sensor y caja indicadora | -70°C a 420°C |
| Termómetros industriales de uso general. Cualquiera que sea su tipo, que conste de sensor y caja indicadora | -70°C a 420°C |
| Calibración de sensores de temperatura: Termopar, termómetro industrial, termómetros de resistencia, pirómetros | 600°C a 1 200°C |
| Caracterización de medios de temperatura constantes*: Baños líquidos, hornos, muflas, incubadoras | -70°C a 1 000°C |
*Servicios a realizar en sitio.







