ARMONIZACIÓN CONTABLE 2021
INFORMACIÓN FINANCIERA
Documento | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2021 | 3er Trim 2021 | 4to Trim 2021 |
---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Informe de Pasivos Contingentes | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Documento | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2021 | 3er Trim 2021 | 4to Trim 2021 |
---|---|---|---|---|
1 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | ||||
2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | ||||
4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Objeto del Gasto | ||||
1. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 2019 | ||||
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa 2019 | ||||
3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 2019 | ||||
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por objeto de Gasto 2019 |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Documento | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2021 | 3er Trim 2021 | 4to Trim 2021 |
---|---|---|---|---|
5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | ||||
6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Categoría Programática | ||||
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Funcional 2019 | ||||
6. Estado Presupuestario del Gasto por Categoría Programática 2019 |
TÍTULO V
Documento | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2021 | 3er Trim 2021 | 4to Trim 2021 |
---|
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OTRAS OBLIGACIONES
Documento | 1er Trim 2021 | 2do Trim 2021 | 3er Trim 2021 | 4to Trim 2021 |
---|